In the final Super 12 match in Melbourne on Sunday, India defeated Zimbabwe by a score of 71 runs, continuing Suryakumar Yadav’s outstanding performance at the present T20 World Cup. After deciding to bat first, Suryakumar hit an undefeated 61 off 25 balls as India amassed a mammoth 186/5. In response, the bowlers, particularly R Ashwin, excelled, dismissing Zimbabwe for 115 in 17.2 overs. In the opening two overs, Bhuvneshwar Kumar and Arshdeep Singh both claimed a wicket. Hardik Pandya and Mohammed Shami both struck out in their opening over. Before Ashwin defeated Ryan Burl on 35, Sikandar Raza and Ryan Burl both displayed some resistance.
In the end, the carrom ball expert claimed three wickets, while Pandya and Shami both took two. Axar Patel also made a grab. KL Rahul maintained his excellent form, scoring several half-centuries before being removed. Rohit Sharma made 15 while captain Virat Kohli made 26. Rishabh Pant made 3(5) and Hardik Pandya (18) was also removed.
India vs Zimbabwe T20 World Cup Preview
Match No | 42 |
Match | ICC Men’s T20 World 2022 |
Date | Sunday,6 November 2022 |
Toss | India won the toss and elected to bat |
Venue |
MCG, Melbourne |
India vs Zimbabwe Scoreboard
Team | Score |
India | 186/5 (20 Overs) |
Zimbabwe | 115/10 (17.2 Overs) |
India Batting
Batsman | Status | Runs | Balls | 4S | 6S | SR |
KL Rahul | c: Wellington Masakadza b: Sikandar Raza | 51 | 35 | 3 | 3 | 145.71 |
Rohit Sharma | c: Wellington Masakadza b: Blessing Muzarabani | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
Virat Kohli | c: Ryan Burl b: Sean Williams | 26 | 25 | 2 | 0 | 104.00 |
Suryakumar Yadav | not out | 61 | 25 | 6 | 4 | 244.00 |
Rishabh Pant | c: Ryan Burl b: Sean Williams | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Hardik Pandya | c: Blessing Muzarabani b: Richard Ngarava | 18 | 18 | 2 | 0 | 100.00 |
Axar Patel | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Zimbabwe Bowling
Bowler | Overs | Maiden | Runs | Wickets | Econ |
Richard Ngarava | 4 | 1 | 44 | 1 | 11.00 |
Tendai Chatara | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 |
Blessing Muzarabani | 4 | 0 | 50 | 1 | 12.50 |
Wellington Masakadza | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 |
Ryan Burl | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 |
Sikandar Raza | 3 | 0 | 18 | 1 | 6.00 |
Sean Williams | 2 | 0 | 9 | 2 | 4.50 |
Zimbabwe Batting
Batsman | Status | Runs | Balls | 4S | 6S | SR |
Wessly Madhevere | c: Virat Kohli b: Bhuvneshwar Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Craig Ervine | c&b: Hardik Pandya | 13 | 15 | 2 | 0 | 86.67 |
Regis Chakabva | b: Arshdeep Singh | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Williams | c: Bhuvneshwar Kumar b: Mohammed Shami | 11 | 18 | 0 | 1 | 61.11 |
Sikandar Raza | c: Suryakumar Yadav b: Hardik Pandya | 34 | 24 | 3 | 0 | 141.67 |
Tony Munyonga | lbw: Mohammed Shami | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
Ryan Burl | b: Ravichandran Ashwin | 35 | 22 | 5 | 1 | 159.09 |
Wellington Masakadza | c: Rohit Sharma b: Ravichandran Ashwin | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Richard Ngarava | b: Ravichandran Ashwin | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Tendai Chatara | c&b: Axar Patel | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Blessing Muzaraban | not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
India Bowling
Bowler | Overs | Maiden | Runs | Wickets | Econ |
Bhuvneshwar Kumar | 3 | 1 | 11 | 1 | 3.67 |
Arshdeep Singh | 2 | 0 | 9 | 1 | 4.50 |
Mohammed Shami | 2 | 0 | 14 | 2 | 7.00 |
Hardik Pandya | 3 | 0 | 16 | 2 | 5.33 |
Ravichandran Ashwin | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.25 |
Axar Patel | 3.2 | 0 | 41 | 1 | 12.00 |
Check: ICC T20 World Cup 2022 Points Table
Playing 11 India vs Zimbabwe
India | Zimbabwe |
Rohit Sharma | Wessly Madhevere |
KL Rahul | Craig Ervine |
Virat Kohli | Regis Chakabva |
Suryakumar Yadav | Sean Williams |
Hardik Pandya | Sikandar Raza |
Rishabh Pant | Tony Munyonga |
Axar Patel | Ryan Burl |
Ravichandran Ashwin | Tendai Chatara |
Bhuvneshwar Kumar | Richard Ngarava |
Mohammed Shami | Wellington Masakadza |
Arshdeep Singh | Blessing Muzarabani |
India vs Zimbabwe T20 World Cup Highlights! 42
Player of the match
Suryakumar Yadav! India
Status! 61* runs 25 balls
Result: India won by 71 runs